Готовый сайт на платформе UMI.CMS
Настраиваем дизайн
и структуру сайта
Наполняем и запускаем рекламу
Заявки или звонки
вашему менеджеру
Ваш
клиент
Расскажите о вашем проекте и получите консультацию:
или
Экспертная группа Tagline опубликовала комплексный рейтинг CMS в России, основанный на популярности и качестве систем управления сайтами. По результатам рейтинга, система UMI.CMS занимает первое место по качеству продукта и второе место по популярности среди коробочных CMS страны.
Система управления включает в себя все необходимые для работы модули.
Тарифы на создание сайта
|
Корпоративный сайт
|
Сайт с каталогом
|
Интернет-магазин
|
|
| Индивидуализация | |||
| Настройка дизайна сайта (брендирование) | |||
| Размещение на вашем хостинге | |||
| Настройка почты на вашем домене | |||
| Система управления сайтом UMI.CMS | |||
| Основная функциональность | |||
| Информационные разделы | |||
| Новости | |||
| Контакты с формой обратной связи | |||
| Схема проезда Яндекс.Карты | |||
| Обратный звонок | |||
| Поиск по сайту | |||
| Настройка Яндекс.Метрики и Google Analytics | |||
| Готовность к SEO-продвижению | |||
| Товары и услуги | |||
| Каталог с вложенностью | |||
| Удобные карточки товаров | |||
| Сортировка в каталоге | |||
| Фильтрация в каталоге | |||
| Быстрый просмотр в каталоге | |||
| 2 вида отображения каталога | |||
| Акции и скидки | |||
| Онлайн-заявка | |||
| Онлайн-продажи | |||
| Корзина покупок | |||
| Онлайн-оплата | |||
| Личные кабинеты покупателей | |||
| Готовность к Яндекс.Маркету | |||
| Стоимость | 55 000 ₽ | 95 000 ₽ | 155 000 ₽ |
